<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rooters</title>
	<atom:link href="http://www.rooters.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rooters.com.ar</link>
	<description>Tech News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 15:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 8 tuvo un millón de descargas durante el primer día</title>
		<link>http://www.rooters.com.ar/2012/03/windows-8-tuvo-un-millon-de-descargas-durante-el-primer-dia/</link>
		<comments>http://www.rooters.com.ar/2012/03/windows-8-tuvo-un-millon-de-descargas-durante-el-primer-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rooters.com.ar/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft dio a conocer las estadísticas en las cuales se observa la buena aceptación que tuvo la versión beta del sistema operativo. Los números son similares a los conseguidos por OS X Lion de Apple La nueva versión del sistema operativo de Microsoft fue presentada en el Mobile World Congress que se realizó en Barcelona la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.infobae.com/adjuntos/jpg/2012/02/600x0_514340.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p style="text-align: left;">Microsoft dio a conocer las estadísticas en las cuales se observa la buena aceptación que tuvo la versión beta del sistema operativo.<strong> Los números son similares a los conseguidos por OS X Lion de Apple</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong><span id="more-507"></span></p>
<p>La nueva versión del sistema operativo de Microsoft fue presentada en el Mobile World Congress que se realizó en Barcelona la semana pasada, y <strong>presenta una interfaz totalmente renovada más basadas en la administración de las aplicaciones</strong>.</p>
<p>En las primeras 24 horas que estuvo disponible, un total de <strong>un millón de personas descargaron la versión beta de Windows 8</strong>, de acuerdo a los datos dados a conocer por la empresa en su cuenta de Twitter.</p>
<p>La cifra no está mal para un sistema operativo, el esperado Mac OS X Lion, de Apple, obtuvo números similares cuando fue lanzado en junio del año pasado.</p>
<p>Otros productos de Microsoft que fueron un éxito en su primera jornada fue Internet Explorer 9, con 2,35 millones de descargas, sin embargo esto no alcanzó para estar cerca de los 4,7 millones conseguidos por Mozilla Firefox 4.</p>
<p><strong>Fuente: infobae.com</strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.rooters.com.ar%2F2012%2F03%2Fwindows-8-tuvo-un-millon-de-descargas-durante-el-primer-dia%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.rooters.com.ar/2012/03/windows-8-tuvo-un-millon-de-descargas-durante-el-primer-dia/" data-count="vertical" data-text="Windows 8 tuvo un millón de descargas durante el primer día">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.rooters.com.ar/2012/03/windows-8-tuvo-un-millon-de-descargas-durante-el-primer-dia/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rooters.com.ar/2012/03/windows-8-tuvo-un-millon-de-descargas-durante-el-primer-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo será el iPad 3 que se presenta mañana</title>
		<link>http://www.rooters.com.ar/2012/03/como-sera-el-ipad-3-que-se-presenta-manana/</link>
		<comments>http://www.rooters.com.ar/2012/03/como-sera-el-ipad-3-que-se-presenta-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rooters.com.ar/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[La nueva tablet de Apple será más veloz, con mayor resolución de pantalla, y se espera una renovación en la funda cobertora. Las ventas de los iPad 2 de segunda mano se dispararon en los últimos días Como cada vez que Apple anuncia un evento, los rumores en torno al mismo se expanden con gran velocidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.infobae.com/adjuntos/jpg/2012/02/600x0_514043.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p style="text-align: left;">La nueva tablet de Apple será más veloz, con mayor resolución de pantalla, y se espera una renovación en la funda cobertora. <strong>Las ventas de los iPad 2 de segunda mano se dispararon en los últimos días</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong><span id="more-505"></span></p>
<p>Como cada vez que Apple anuncia un evento, los rumores en torno al mismo se expanden con gran velocidad. Mañana la empresa de Cupertino <strong>dará una conferencia en el Yerba Buena Center de San Francisco en el cual presentará un nuevo modelo del iPad</strong>, o bien una renovación del ya existente.</p>
<p>Las principales especulaciones apuntan a una mejora en la pantalla del dispositivo con la tecnología Retina Display, que presenta 326 puntos por pulgada, lo que permitiría &#8220;una densidad de pixeles tan alta que el ojo humano es incapaz de distinguir&#8221;.</p>
<p>La nueva tablet de Apple tendría una resolución que alcanzaría los 2048 x 1536 píxeles. Aunque no alcance estos niveles de definición, <strong>algunos sitios especializados creen que el equipo podría llamarse iPad HD.</strong></p>
<p>Otro de los aspectos que despiertan mayor número de especulaciones es el sistema operativo, si bien todos los transcendidos conducen al iOS 5.1, una actualización del actual, una página estadounidense registró conexiones a la web desde la central de Cupertino con una versión desconocida del software, al que denominaron iOS 6.</p>
<p>Además, se espera que aumente sus prestaciones gracias a un nuevo procesador. Ahora, el iPad utiliza el A5 de Apple, y se rumorea que<strong> el nuevo utilizará un supuesto A6</strong> con un chip de cuatro núcleos.</p>
<p>También la empresa de la manzana habría incorporado la posibilidad de que el equipo<strong>pueda conectarse a las redes 4G (LTE)</strong>, lo que incrementaría considerablemente la velocidad de navegación por Internet.</p>
<p>Se esperan mejoras en las cámaras de fotos del dispositivo, algo que sería necesario teniendo en cuenta la calidad de este instrumento en las versiones anteriores, y una nueva funda cobertora con protección trasera.</p>
<p>Por otro lado, la presentación del nuevo modelo disparó las ventas de los iPad 2 de segunda mano y también impactará en el precio de los equipos nuevos que aún quedan en stock.</p>
<p><strong>Fuente: infobae.com</strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.rooters.com.ar%2F2012%2F03%2Fcomo-sera-el-ipad-3-que-se-presenta-manana%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.rooters.com.ar/2012/03/como-sera-el-ipad-3-que-se-presenta-manana/" data-count="vertical" data-text="Cómo será el iPad 3 que se presenta mañana">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.rooters.com.ar/2012/03/como-sera-el-ipad-3-que-se-presenta-manana/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rooters.com.ar/2012/03/como-sera-el-ipad-3-que-se-presenta-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De película: inventaron la pistola que enmuda.</title>
		<link>http://www.rooters.com.ar/2012/03/de-pelicula-inventaron-la-pistola-que-enmuda/</link>
		<comments>http://www.rooters.com.ar/2012/03/de-pelicula-inventaron-la-pistola-que-enmuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[Kazutaka Kurihara]]></category>
		<category><![CDATA[Koji Tsukada]]></category>
		<category><![CDATA[pistola]]></category>
		<category><![CDATA[Speech Jammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rooters.com.ar/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Científicos japoneses crearon una especie de arma láser que provoca tartamudeo y enmudece a la persona a la que se apunta. Se llama “Speech Jammer”, algo así como un bloqueador de discursos y seguro que (sin hacer apología de esto, claro&#8230;) a cualquiera de nosotros se les ocurriría más de un charlatán a quien querríamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://diariopopular.com.ar/upload/media/pictures/20120305201758_18ma1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Científicos japoneses crearon una especie de arma láser que provoca tartamudeo y enmudece a la persona a la que se apunta. Se llama “Speech Jammer”, algo así como un bloqueador de discursos y seguro que (sin hacer apología de esto, claro&#8230;) a cualquiera de nosotros se les ocurriría más de un charlatán a quien querríamos silenciar un ratito nomás&#8230;.</p>
<p><span id="more-503"></span><br />
La pistola  es capaz de dejar muda a la gente. Desarrollada por los japoneses Koji Tsukada y Kazutaka Kurihara, la idea se basa en el hecho de que, para hablar correctamente, los seres humanos necesitamos escuchar lo que decimos, de forma que podemos ajustar nuestro discurso a medida que lo vamos emitiendo. El problema viene cuando hay un ligero retraso entre el momento en que se pronuncian las palabras y el tiempo en que se oyen. Si eso sucede, la gente, desorientada, tiende a dejar de hablar. “Speech Jammer” provoca que alguien que habla escuche sus propias palabras con un retraso de 0,2 segundos.<br />
Para que esto ocurra, la máquina adjunta un micrófono direccional y un altavoz en una caja que también contiene un puntero láser y un sensor de distancia y, por supuesto, una computadora para calcular el tiempo de retardo basado en la distancia desde el altavoz. Para que funcione, la persona que utiliza el arma la apunta a la que habla, con el puntero láser como guía y, a continuación, aprieta el gatillo. Funciona para distancias de hasta unos treinta metros.<br />
Por supuesto, la máquina no provoca ningún tipo de malestar físico y el afectado recupera el habla de inmediato, publica el sitio ABC. Los científicos dicen que no tienen planes de comercializar el dispositivo, porque la tecnología es tan simple, que es dudoso que pudieran patentarla de todos modos.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.rooters.com.ar%2F2012%2F03%2Fde-pelicula-inventaron-la-pistola-que-enmuda%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.rooters.com.ar/2012/03/de-pelicula-inventaron-la-pistola-que-enmuda/" data-count="vertical" data-text="De película: inventaron la pistola que enmuda.">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.rooters.com.ar/2012/03/de-pelicula-inventaron-la-pistola-que-enmuda/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rooters.com.ar/2012/03/de-pelicula-inventaron-la-pistola-que-enmuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA admitió que sus PCs estuvieron bajo control total de hackers</title>
		<link>http://www.rooters.com.ar/2012/03/la-nasa-admitio-que-sus-pcs-estuvieron-bajo-control-total-de-hackers/</link>
		<comments>http://www.rooters.com.ar/2012/03/la-nasa-admitio-que-sus-pcs-estuvieron-bajo-control-total-de-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rooters.com.ar/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[El ataque que provino de China se centró en el Laboratorio de Propulsión y se realizó en 2011 pero recién fue admitido en los últimos días por uno de los inspectores generales de la agencia espacial. Se cree que los piratas accedieron a información sensible A pesar de contar con los sistemas de seguridad más sofisticados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.infobae.com/adjuntos/jpg/2011/01/600x0_72494.jpg" alt="" width="480" height="312" /></p>
<p style="text-align: left;">El ataque que provino de China se centró en el Laboratorio de Propulsión y se realizó en 2011 pero recién fue admitido en los últimos días por uno de los inspectores generales de la agencia espacial. <strong>Se cree que los piratas accedieron a información sensible</strong><span id="more-501"></span></p>
<p>A pesar de contar con los sistemas de seguridad más sofisticados del mundo y con instalaciones de avanzada en materia tecnológica, <strong>la NASA admitió que en 2011 algunas PCs de la agencia espacial estuvieron bajo control total de un grupo de hackers</strong>, cuyas direcciones IP fueron identificadas como de origen chino.</p>
<p>El inspector general de la NASA, Paul K. Martin, oficializó ante el Congreso de Estados Unidos que los sistemas sufrieron un ataque que se centró en computadoras del Laboratorio de Propulsión.</p>
<p>En 2011, hackers de origen chino consiguieron superar las medidas de seguridad y <strong>se hicieron &#8220;con el control total&#8221; de varios equipos de la red de la NASA</strong>, en los cuales se almacena información de alto secreto de los Estados Unidos.</p>
<p>El inspector general confirmó que <strong>los hackers podrían haber accedido a información sensible</strong>, lo que puede provocar &#8220;importantes pérdidas económicas, afectar a la seguridad nacional y afectar significativamente a la ventaja competitiva en tecnología&#8221;.</p>
<p>Los piratas podrían haber consultado, modificado, copiado e incluso borrado todo tipo de archivos del sistema, incluida información confidencial. Junto a estas posibilidades, los responsables del ataque también podrían haber utilizado los sistemas infectados para robar credenciales de acceso a otros servicios, lo que complicaría la seguridad de todo el sistema de la NASA.</p>
<p><strong>Fuente: infobae.com</strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.rooters.com.ar%2F2012%2F03%2Fla-nasa-admitio-que-sus-pcs-estuvieron-bajo-control-total-de-hackers%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.rooters.com.ar/2012/03/la-nasa-admitio-que-sus-pcs-estuvieron-bajo-control-total-de-hackers/" data-count="vertical" data-text="La NASA admitió que sus PCs estuvieron bajo control total de hackers">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.rooters.com.ar/2012/03/la-nasa-admitio-que-sus-pcs-estuvieron-bajo-control-total-de-hackers/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rooters.com.ar/2012/03/la-nasa-admitio-que-sus-pcs-estuvieron-bajo-control-total-de-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE UU aplaza el cierre de servidores con el virus DNSChanger</title>
		<link>http://www.rooters.com.ar/2012/03/ee-uu-aplaza-el-cierre-de-servidores-con-el-virus-dnschanger/</link>
		<comments>http://www.rooters.com.ar/2012/03/ee-uu-aplaza-el-cierre-de-servidores-con-el-virus-dnschanger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[DNSChanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rooters.com.ar/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[El FBI no le dejará pasado mañana sin Internet si su ordenador y/o su módem ADSL han sido infectados por el virus DNSChanger y usted no ha hecho nada por curarse. La justicia de Estados Unidos ha prorrogado la clausura de los servidores afectados hasta el 9 de julio. No habrá más tiempo añadido. Tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://muyseguridad.net/wp-content/uploads/2012/02/DNSChanger-2.jpg" alt="" width="441" height="315" /></p>
<p>El FBI no le dejará pasado mañana sin Internet si su ordenador y/o su módem ADSL han sido infectados por el virus DNSChanger y usted no ha hecho nada por curarse. La justicia de Estados Unidos ha prorrogado la clausura de los servidores afectados hasta el 9 de julio. No habrá más tiempo añadido. Tiene hasta esa fecha para limpiar su equipo del patógeno informático. Dos son los pasos a seguir. Por un lado, volver a configurar el módem (si no sabe cómo hacerlo contacte con su proveedor de acceso a la Red). Por otro, compruebe en esta página web, en castellano, si su PC está infectado y siga las instrucciones para limpiarlo. En España, el INTECO, también suministra información.</p>
<p><span id="more-499"></span></p>
<p>El caso se remonta a octubre de 2011 cuando una investigación internacional, liderada por el FBI, concluyó con la detención en Estonia de los piratas informáticos que habían creado DNSChanger. El virus, que infectaba a PC y a módems ADSL, cambiaba las direcciones DNS de su proveedor de acceso a Internet y los redirigía a los suyos propios. Se calcula que el virus informático había infectado a cuatro millones de máquinas de 100 países.</p>
<p>El pasado otoño los piratas informáticos fueron detenidos y actualmente están a la espera de su extradición a Estados Unidos. Los investigadores al frente del caso se dieron cuenta entonces de que si clausuraban directamente los servidores infectados, suponía dejar sin Internet a millones de personas en todo el mundo.</p>
<p>El FBI pidió entonces a la Justicia estadounidense un periodo de tiempo para resolver el entuerto. Junto a organizaciones de todo el mundo, entre ellas el ISC, empezaron una tarea de limpieza que ha consistido en suministrar direcciones DNS limpias, es decir que no redirigieran a sitios fraudulentos cuando los internautas visitaban las páginas infectadas sin saberlo.</p>
<p>El proceso, obviamente, tiene un coste, que ha asumido el FBI. es decir, está de alguna forma financiando el acceso a Internet de aquellos que tienen sus equipos infectados. No lo hará de forma indefinida. Ayer, la juez prolongó el periodo “durante el que seguiremos dando servicio de DNS limpio en las direcciones que usa el DNSChanger, dando así más tiempo a la gente para que limpie sus sistemas infectados”, asegura Joao Damas, director de Bondis.org que trabaja para Internet Systems Consortium (ISC), la compañía que suministra software a los DNS y lleva años en el registro regional de Internet que distribuye los dominios en Europa (RIPE).</p>
<p>“La prolongación hasta el 9 de Julio no se renovará otra vez&#8221;, añade Dams. &#8220;Nos parece bien ya que en principio no hay razón para que el FBI norteamericano financie el acceso a Internet, de forma indefinida, de toda la gente que no limpia sus sistemas infectados. Bastante han hecho ya actuando de esta forma que creo demuestra un alto nivel de responsabilidad en sus actuaciones”.</p>
<p><strong>Fuente: elpais.com</strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.rooters.com.ar%2F2012%2F03%2Fee-uu-aplaza-el-cierre-de-servidores-con-el-virus-dnschanger%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.rooters.com.ar/2012/03/ee-uu-aplaza-el-cierre-de-servidores-con-el-virus-dnschanger/" data-count="vertical" data-text="EE UU aplaza el cierre de servidores con el virus DNSChanger">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.rooters.com.ar/2012/03/ee-uu-aplaza-el-cierre-de-servidores-con-el-virus-dnschanger/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rooters.com.ar/2012/03/ee-uu-aplaza-el-cierre-de-servidores-con-el-virus-dnschanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargas ilegales: la Justicia exige a servidores locales datos de Cuevana</title>
		<link>http://www.rooters.com.ar/2012/03/descargas-ilegales-la-justicia-exige-a-servidores-locales-datos-de-cuevana/</link>
		<comments>http://www.rooters.com.ar/2012/03/descargas-ilegales-la-justicia-exige-a-servidores-locales-datos-de-cuevana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Pictures Industries Inc]]></category>
		<category><![CDATA[cuevana]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Entreprises INC]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount Pictures Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Twentieth Century Fox Film Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Universal City Studios Productions]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros Entertaiment INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rooters.com.ar/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Así lo solicitó el fiscal Facundo Saenz a pedido de un grupo de multinacionales de la industria del entretenimiento de los Estados Unidos. La empresa rosarina Dattatec deberá entregar información que ayude a la investigación. HBO amplió la demanda contra la página La orden fue emitida por el fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.infobae.com/adjuntos/jpg/2012/01/600x0_504028.jpg" alt="" width="420" height="315" /></p>
<p>Así lo solicitó el fiscal Facundo Saenz a pedido de un grupo de multinacionales de la industria del entretenimiento de los Estados Unidos. <strong>La empresa rosarina Dattatec deberá entregar información que ayude a la investigación. HBO amplió la demanda contra la página<span id="more-497"></span></strong></p>
<div>
<p>La orden fue emitida por el fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires y efectivizada por una comisión de la Policía Federal en la sede de la empresa rosarina.</p>
<p>Así lo había solicitado el apoderado especial de <strong>Twentieth Century Fox Film Corporation, Disney Entreprises INC, Paramount Pictures Corporation, Columbia Pictures Industries Inc, Universal City Studios Productions y Warner Bros Entertaiment INC.</strong></p>
<p>El pedido al titular de Dattatec, Guillermo Tornatore, apunta a conocer quién registró el dominio, cuál fue la forma de pago, qué medio se utilizó, quién fue el titular de los medios de pago, quién es el titular de la tarjeta de crédito en el caso de que esa fuera la forma de desembolso, y asimismo el domicilio, fecha de contratación y datos personales que se tengan de la persona física que realizó la operación.</p>
<p>La información es de vital importancia para <strong>la investigación que se sigue por derechos de violación de derechos de propiedad intelectual contra el sitio Cuevana</strong> y en la cara visible de Tomás Escobar, por parte de un grupo de multinacionales de la industria cinematográfica, televisiva y musical.</p>
<p>Cabe destacar que lo requerido no cuenta con confidencialidad por lo que debería ser entregado en breve a la Justicia nacional.</p>
<p>También ha de recordarse que en el mes de noviembre, un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil dispuso que la <strong>Comisión Nacional de Comunicaciones </strong>le impida al portal de enlaces de películas y series televisivas que ofrezca los programas<em>BRIC, 26 personas para salvar al mundo</em> y la serie norteamericana <em>Falling Skies </em>de la productora Turner.</p>
<p>La medida responde a un fallo del juez Gustavo Caramelo, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº1, que hizo lugar en noviembre de 2011 a una demanda presentada por Turner.</p>
<p>Además, de acuerdo al fallo, quienes no cumplan con la medida cautelar serán sancionados con una multa de <strong>1.000 pesos diarios.</strong></p>
<p>A fines del año pasado, Cuevana también recibió otras dos denuncias. Una presentada por la Unión Argentina de Videoeditores y otra, por la productora norteamericana HBO.</p>
<p>Como resultado de esas acciones, dos proveedores de Internet, Iplan y Telecentro,<strong>bloquearán el acceso al sitio de descarga gratuita de películas y series.</strong></p>
<p><strong>HBO amplió la demanda contra Cuevana, luego de demandar a Tomás Escobar, ahora nombró a nueve personas más como colaboradores directos del joven en el sitio</strong>, que también deberán responder si el juicio sigue adelante.</p>
<p>&#8220;HBO continuará ejerciendo acciones legales en toda la región hasta desarticular la red internacional de colaboradores de Cuevana.tv y de cualquier otra organización que se dedique a lucrar por medio de la violación de sus derechos de propiedad intelectual”, declaró el estudio en un comunicado.</p>
<p>Ante esta demanda, es posible que los tribunales dicten una medida cautelar para impedir el funcionamiento de la página por algún tiempo, o bien que se bloqueen al menos los links que dirigen a contenidos de propiedad de HBO.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Tomás Escobar creó Cuevana en octubre de 2009, sitio que actualmente tiene una dos millones de visitas diarias, 90% de las cuales son de América Latina, y comparte un catálogo de unas 3.000 películas y 250.000 series.</strong></p>
<p><strong>Fuente: infobae.com</strong></p>
</div>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.rooters.com.ar%2F2012%2F03%2Fdescargas-ilegales-la-justicia-exige-a-servidores-locales-datos-de-cuevana%2F&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55px&amp;height=61px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:55px; height:61px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.rooters.com.ar/2012/03/descargas-ilegales-la-justicia-exige-a-servidores-locales-datos-de-cuevana/" data-count="vertical" data-text="Descargas ilegales: la Justicia exige a servidores locales datos de Cuevana">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="tall" href="http://www.rooters.com.ar/2012/03/descargas-ilegales-la-justicia-exige-a-servidores-locales-datos-de-cuevana/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rooters.com.ar/2012/03/descargas-ilegales-la-justicia-exige-a-servidores-locales-datos-de-cuevana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega al mercado el nuevo Motorola PRO+</title>
		<link>http://www.rooters.com.ar/2012/02/llega-al-mercado-el-nuevo-motorola-pro/</link>
		<comments>http://www.rooters.com.ar/2012/02/llega-al-mercado-el-nuevo-motorola-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility de Argentina S.A]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola PRO+]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rooters.com.ar/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[La vida está repleta de exigencias y a todos nos vendría bien un poco de ayuda extra. Con el elegante y sofisticado Motorola PRO+ de Motorola Mobility de Argentina S.A. y Movistar, podés disponer de tu propio asistente personal que entra perfectamente en tu bolsillo. Motorola PRO+ te permite editar documentos importantes mientras te desplazás, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://miradornacional.com/thumb.php?src=noticias/N5_6724-1.jpg&amp;w=460&amp;q=100" alt="" width="193" height="354" /></p>
